ولايات ألمانيا الـ16 وعواصمها وعدد سكانها
ألمانيا جمهورية اتحادية من 16 ولاية (Länder)، ثلاث منها مدن-ولايات: برلين وهامبورغ وبريمن. اختر ولاية على الخريطة لترى عاصمتها ومساحتها وسكانها.

اختر ولاية
خريطة مربعات مبسطة توضح المواقع النسبية للولايات، لا حدودها الحقيقية.
لماذا تهمك الولاية؟
التعليم وكثير من الإجراءات الإدارية من اختصاص الولايات: الاعتراف ببعض المهن، والرسوم الجامعية، والعطل المدرسية، وحتى سلطة الأجانب التي تتعامل معها. لذلك اعرف الولاية قبل المدينة.
أكبر الولايات
شمال الراين-وستفاليا الأكبر سكانًا، وبافاريا الأكبر مساحة. وعاصمة الولاية ليست دائمًا أكبر مدنها: عاصمة شمال الراين-وستفاليا دوسلدورف بينما كولونيا أكبر منها، وعاصمة هسن فيسبادن لا فرانكفورت.
| الولاية | العاصمة | المساحة كم² | السكان (التاريخ) |
|---|---|---|---|
| شمال الراين-وستفاليا Nordrhein-Westfalen | دوسلدورف Düsseldorf | 34,113 | 17,890,489 (2022-01-01) |
| بافاريا Bayern | ميونخ München | 70,551 | 13,038,724 (2022-01-01) |
| بادن-فورتمبيرغ Baden-Württemberg | شتوتغارت Stuttgart | 35,752 | 11,104,040 (2022-01-01) |
| سكسونيا السفلى Niedersachsen | هانوفر Hannover | 47,614 | 7,943,265 (2022-01-01) |
| هسن Hessen | فيسبادن Wiesbaden | 21,100 | 6,207,278 (2022-01-01) |
| راينلند بالاتينات Rheinland-Pfalz | ماينتس Mainz | 19,853 | 4,094,169 (2022-01-01) |
| سكسونيا Sachsen | درسدن Dresden | 18,416 | 4,089,467 (2023-12-31) |
| برلين Berlin | مدينة-ولاية | 891 | 3,913,644 (2025-12-31) |
| شلسفيغ هولشتاين Schleswig-Holstein | كيل Kiel | 15,804 | 2,953,270 (2022-12-31) |
| براندنبورغ Brandenburg | بوتسدام Potsdam | 29,479 | 2,534,075 (2022-01-01) |
| سكسونيا أنهالت Sachsen-Anhalt | مغدبورغ Magdeburg | 20,454 | 2,146,443 (2022-01-01) |
| تورينغن Thüringen | إرفورت Erfurt | 16,171 | 2,110,396 (2022-01-01) |
| هامبورغ Hamburg | مدينة-ولاية | 755 | 1,869,473 (2025-12-31) |
| مكلنبورغ فوربومرن Mecklenburg-Vorpommern | شفيرين Schwerin | 23,174 | 1,570,817 (2022-01-01) |
| سارلاند Saarland | ساربروكن Saarbrücken | 2,570 | 1,006,864 (2022-01-01) |
| بريمن Freie Hansestadt Bremen | بريمن Bremen | 419 | 693,204 (2022-01-01) |
أسئلة شائعة
كم عدد ولايات ألمانيا؟
16 ولاية، منها ثلاث مدن-ولايات: برلين وهامبورغ وبريمن (ولاية بريمن تضم مدينتي بريمن وبريمرهافن).
ما أكبر ولاية ألمانية؟
بافاريا الأكبر مساحة، وشمال الراين-وستفاليا الأكبر سكانًا، بحسب بيانات ويكي بيانات المعروضة في الجدول مع تاريخ كل رقم.
في المانيا.com أيضًا
عنوان عربي بالكامل — اكتبه كما تنطقه في أي متصفح.
بعض التطبيقات تعرضه بصيغته التقنية xn--mgbaa8ifh2a.com، وهو العنوان نفسه.
المانيا.com متاح للاستحواذ
اسم البلد نفسه بالعربية: الكلمة التي يكتبها ملايين العرب حين يفكرون في الدراسة أو العمل أو السفر إلى ألمانيا — لجامعة، أو مكتب تعليم، أو شركة توظيف، أو جهة رسمية تخاطب العالم العربي.
بالاستفسار الخاص فقط
- 13,000بحث شهريًا في مصر
- 7,800في السعودية
- تسليم سريع إلى مسجّلك